Downloads

 

Industrie

O-Ringe

Datenblätter

Luftfahrt

PRC Dichtmassen

Datenblätter
 



Industrie O-Ringe
NBR EPDM VITON (TM) DIVERSE
6PB1729 6EP1385 7DF1719 6N1851 (Neopren)
6PB2053 6EP1713 7DF2067 7N1747 (Neopren)
6PD1702 6EP1862 8DF1872 .7DT1593 (HNBR)
7PB1749 7EP1197 DF701 7DT1730 (HNBR)
7PB1858 7EP1722 DF801 7DT1743 (HNBR)
7PB1860 7EP1726 DF851 7DT1870 (HNBR)
7PB1871 7EP1733 DF901 7DT1877 (HNBR)
7PB496 7EP2114_TZW   8DT1875 (HNBR)
7PD1612 8EP1712   D706 (Butyl)
7PD1630 8EP2058   SL1002 (Silikon)
8PB1390 EP7010   SL1010 (Silikon)
9PC1708 EP851   7SL1000 (Silikon)
PB701 EP856    
PC851      
PD6813      
PD853      

 

Luftfahrt PRC Dichtmassen

Mittels untenstehendem Link können Sie nach sämtlichen PRC-Datenblättern suchen und diese herunterladen.

http://recherche.quickfds.com/cmt_bin/wfds-affform2?compte=LJFT&langue=EN&transaction=158563555409456&client=&societe=